End Cap Styles
- B = Closed one end with bolt hole, open on other end
- C = Closed one end, open on other end
- G = Galvanized metal
- M = Molded plastisol
- F =Â Felt gaskets on open endcaps
- N =Â Neoprene blended gasket on open endcaps
- R =Â Mixed rubber/cork gasket on open endcaps
Industrial Strength Replacement Polyester Media Elements, 99%+ removal efficiency 1, 4, 5, 10, 25, 100 µm
Features
- Temp (continuous): min -15° F ( -26° C) max 220° F (104° C)
- Filter change out differential: 15-20" H2O (37-50 mbar) over initial delta P
- Moisture resistant
- 99%+ removal efficiency @ 1, 4, 5, 10, 25, 100 micron
- Reinforced with epoxy coated steel wire on both sides of cloth; expanded metal I.D.
- Pleated media for high dirt holding capacity
Options
- Polyester/Paper Media with SS ID/OD, J Series (select sizes)
- Polyester/Paper Media with SS ID/OD, Food Grade Silicone Endcaps, K Series (select sizes)
- Polyester/Paper Media with SS ID/OD/EC, Q Series (select sizes)
- Polyester/Paper Media with SS ID/OD/EC, Silicone Endcap Adhesive, R Series (select sizes)
- Atex Certification (select models)
- Various gaskets or potting compounds
| MODEL | FLOW (SCFM) | MEDIA | MICRON RATING | O.D. (IN.) | I.D. (IN.) | HEIGHT (IN.) | ENDCAP STYLE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | Spunbond Polyester | 10 | 1.55 | 1 | Other | |
| 5 | 8 | Spunbond Polyester | 10 | 2.25 | 1 | Other | |
| 7 | 12 | Spunbond Polyester | 10 | 3 | 1.37 | Other | |
| 9 | 15 | Spunbond Polyester | 5 | 2.25 | 1.12 | 2.25 | M |
| 11 | 35 | Spunbond Polyester | 10 | 4 | 1.37 | Other | |
| 15 | 35 | Polyester | 5 | 4.37 | 3 | 2.31 | M |
| 15J | 35 | SS Polyester | 5 | 4.37 | 3 | 2.31 | M |
| 15JP | 35 | SS Polyester | 5 | 4.37 | 3 | 2.31 | M |
| 15P | 35 | Polyester | 5 | 4.37 | 3 | 2.31 | M |
| 15U | 39 | Polyester | 25 | 4.37 | 3 | 2.31 | M |
| 15Z | 25 | Polyester | 5 | 4.37 | 3 | 2.31 | M |
| 15ZP | 25 | Polyester | 1 | 4.37 | 3 | 2.31 | M |
| 19 | 100 | Polyester | 5 | 4.37 | 3 | 4.75 | M |
| 19J | 100 | SS Polyester | 5 | 4.37 | 3 | 4.75 | M |
| 19JP | 100 | SS Polyester | 5 | 4.37 | 3 | 4.75 | M |
| 19N | 65 | Polyester | 4 | 4.37 | 3 | 4.75 | M |
| 19P | 100 | Polyester | 5 | 4.37 | 3 | 4.75 | M |
| 19Z | 55 | Polyester | 1 | 4.37 | 3 | 4.75 | M |
| 19ZP | 55 | Polyester | 1 | 4.37 | 3 | 4.75 | M |
| 231 | 300 | Polyester | 5 | 5.75 | 3.62 | 9.5 | M |
| 231J | 300 | SS Polyester | 5 | 5.75 | 3.62 | 9.5 | M |
| 231JP | 300 | SS Polyester | 5 | 5.75 | 3.62 | 9.5 | M |
| 231N | 195 | Polyester | 4 | 5.75 | 3.62 | 9.5 | M |
| 231NP | 195 | Polyester | 4 | 5.75 | 3.62 | 9.5 | M |
| 231P | 300 | Polyester | 5 | 5.75 | 3.62 | 9.5 | M |
| 231U | 330 | Polyester | 25 | 5.75 | 3.62 | 9.5 | M |
| 231UP | 330 | Polyester | 25 | 5.75 | 3.62 | 9.5 | M |
| 231Z | 170 | Polyester | 1 | 5.75 | 3.62 | 9.5 | M |
| 231ZP | 170 | Polyester | 1 | 5.75 | 3.62 | 9.5 | M |
| 235 | 570 | Polyester | 5 | 7.87 | 4.75 | 9.62 | M |
| 235J | 570 | SS Polyester | 5 | 7.87 | 4.75 | 9.62 | M |
| 235JP | 570 | SS Polyester | 5 | 7.87 | 4.75 | 9.62 | M |
| 235N | 371 | Polyester | 4 | 7.87 | 4.75 | 9.62 | M |
| 235NP | 371 | Polyester | 4 | 7.87 | 4.75 | 9.62 | M |
| 235P | 570 | Polyester | 5 | 7.87 | 4.75 | 9.38 | M |
| 235U | 627 | Polyester | 25 | 7.87 | 4.75 | 9.62 | M |
| 235UP | 627 | Polyester | 25 | 7.87 | 4.75 | 9.62 | M |
| 235Z | 375 | Polyester | 1 | 7.87 | 4.75 | 9.62 | M |
| 235ZP | 375 | Polyester | 1 | 7.87 | 4.75 | 9.62 | M |
| 237 | 550 | Polyester | 5 | 7.75 | 4.69 | 8.5 | GBN |
| 237P | 550 | Polyester | 5 | 7.75 | 4.69 | 8.5 | GBN |
| 239 | 570 | Polyester | 5 | 9.22 | 4.85 | 10.5 | GBN |
| 239P | 570 | Polyester | 5 | 9.22 | 4.85 | 10.5 | GBN |
| 239Q | 570 | SS Polyester | 5 | 9.22 | 4.85 | 10.5 | GBN |
| 239Z | 525 | Polyester | 1 | 9.22 | 4.85 | 10.5 | GBN |
| 239ZP | 525 | Polyester | 1 | 9.22 | 4.85 | 10.5 | GBN |
| 245 | 880 | Polyester | 5 | 9.75 | 6 | 9.62 | GN |
| 245N | 572 | Polyester | 4 | 9.75 | 6 | 9.62 | GN |
| 245NP | 572 | Polyester | 4 | 9.75 | 6 | 9.62 | GN |
| 245P | 880 | Polyester | 5 | 9.75 | 6 | 9.62 | GN |
| 245UP | 968 | Polyester | 25 | 9.75 | 6 | 9.62 | GN |
| 245Z | 595 | Polyester | 1 | 9.75 | 6 | 9.62 | GN |
| 245ZP | 595 | Polyester | 1 | 9.75 | 6 | 9.62 | GN |
| 25 | 105 | Polyester | 5 | 5.87 | 3.62 | 4 | M |
| 2541 | 800 | Polyester | 5 | 9 | 6 | 11.63 | M |
| 275 | 1100 | Polyester | 5 | 11.75 | 8 | 9.62 | GN |
| 275N | 715 | Polyester | 4 | 11.75 | 8 | 9.62 | GN |
| 275NP | 715 | Polyester | 4 | 11.75 | 8 | 9.62 | GN |
| 275P | 1100 | Polyester | 5 | 11.75 | 8 | 9.63 | GN |
| 275Q | 1100 | SS Polyester | 5 | 11.75 | 8 | 9.62 | GN |
| 275QP | 1100 | SS Polyester | 5 | 11.75 | 8 | 9.62 | GN |
| 275U | 1210 | Polyester | 25 | 11.75 | 8 | 9.62 | GN |
| 275UP | 1210 | Polyester | 25 | 11.75 | 8 | 9.62 | GN |
| 275Z | 785 | Polyester | 1 | 11.75 | 8 | 9.62 | GN |
| 275ZP | 785 | Polyester | 1 | 11.75 | 8 | 9.62 | GN |
| 31 | 195 | Polyester | 5 | 5.75 | 3.62 | 4.75 | M |
| 31J | 195 | SS Polyester | 5 | 5.75 | 3.62 | 4.75 | M |
| 31JP | 195 | SS Polyester | 5 | 5.75 | 3.62 | 4.75 | M |
| 31N | 127 | Polyester | 4 | 5.75 | 3.62 | 4.75 | M |
| 31NP | 127 | Polyester | 4 | 5.75 | 3.62 | 4.75 | M |
| 31P | 195 | Polyester | 5 | 5.75 | 3.62 | 4.75 | M |
| 31U | 215 | Polyester | 25 | 5.75 | 3.62 | 4.75 | M |
| 31UP | 215 | Polyester | 25 | 5.75 | 3.62 | 4.75 | M |
| 31Z | 80 | Polyester | 1 | 5.75 | 3.62 | 4.75 | M |
| 31ZP | 80 | Polyester | 1 | 5.75 | 3.62 | 4.75 | M |
| 32-01 | 125 | Polyester | 5 | 5.81 | 4 | 2 | M |
| 32-03 | 175 | Polyester | 5 | 6 | 4.25 | 2.5 | M |
| 32-05 | 350 | Polyester | 5 | 9.75 | 7.25 | 4 | M |
| 32-07 | 500 | Polyester | 5 | 9.75 | 7.25 | 6 | M |
| 32-09 | 800 | Polyester | 5 | 11.5 | 9.87 | 7 | M |
| 32-11 | 1100 | Polyester | 5 | 13.63 | 11.63 | 8.81 | M |
| 32-13 | 3000 | Polyester | 5 | 17 | 13 | 10 | M |
| 32-15 | 4300 | Polyester | 5 | 23 | 19 | 14 | M |
| 32-17 | N/A | Polyester | 5 | 6.88 | 4.75 | 4.19 | M |
| 32-19 | N/A | Polyester | 5 | 10.19 | 7.13 | 5.13 | M |
| 32-21 | N/A | Polyester | 5 | 12.56 | 9.5 | 4.88 | M |
| 32-23 | N/A | Polyester | 5 | 12.56 | 9.5 | 10 | M |
| 32-25 | N/A | Polyester | 5 | 19.75 | 15 | 14 | M |
| 335 | 800 | Polyester | 5 | 7.87 | 4.75 | 14.5 | M |
| 335J | 800 | SS Polyester | 5 | 7.87 | 4.75 | 14.5 | M |
| 335JP | 800 | SS Polyester | 5 | 7.87 | 4.75 | 14.5 | M |
| 335P | 800 | Polyester | 5 | 7.87 | 4.75 | 14.5 | M |
| 335U | 880 | Polyester | 25 | 7.87 | 4.75 | 14.5 | M |
| 335UP | 880 | Polyester | 25 | 7.87 | 4.75 | 14.5 | M |
| 335Z | 575 | Polyester | 1 | 7.87 | 4.75 | 14.5 | M |
| 335ZP | 575 | Polyester | 1 | 7.87 | 4.75 | 14.5 | M |
| 345 | 1100 | Polyester | 5 | 9.75 | 6 | 14.5 | GN |
| 345P | 1100 | Polyester | 5 | 9.75 | 6 | 14.5 | GN |
| 345Q | 1100 | SS Polyester | 5 | 9.75 | 6 | 14.5 | GN |
| 345QP | 1100 | SS Polyester | 5 | 9.75 | 6 | 14.5 | GN |
| 345UP | 1210 | Polyester | 25 | 9.75 | 6 | 14.5 | GN |
| 345Z | 915 | Polyester | 1 | 9.75 | 6 | 14.5 | GN |
| 345ZP | 915 | Polyester | 1 | 9.75 | 6 | 14.5 | GN |
| 35 | 275 | Polyester | 5 | 7.87 | 4.75 | 4.81 | M |
| 35P | 275 | Polyester | 5 | 7.87 | 4.75 | 4.81 | M |
| 35Z | 180 | Polyester | 1 | 7.87 | 4.75 | 4.81 | M |
| 371 | 1800 | Polyester | 5 | 13.75 | 10 | 14.5 | GN |
| 371P | 1800 | Polyester | 5 | 13.75 | 10 | 14.5 | GN |
| 375 | 1500 | Polyester | 5 | 11.75 | 8 | 14.5 | GN |
| 375N | 975 | Polyester | 4 | 11.75 | 8 | 14.5 | GN |
| 375NP | 975 | Polyester | 4 | 11.75 | 8 | 14.5 | GN |
| 375P | 1500 | Polyester | 5 | 11.75 | 8 | 14.5 | GN |
| 375Q | 1500 | SS Polyester | 5 | 11.75 | 8 | 14.5 | GN |
| 375QP | 1500 | SS Polyester | 5 | 11.75 | 8 | 14.5 | GN |
| 375U | 1650 | Polyester | 25 | 11.75 | 8 | 14.5 | GN |
| 375UP | 1650 | Polyester | 25 | 11.75 | 8 | 14.5 | GN |
| 375Z | 1225 | Polyester | 1 | 11.75 | 8 | 14.5 | GN |
| 375ZP | 1225 | Polyester | 1 | 11.75 | 8 | 14.5 | GN |
| 377 | 1825 | Polyester | 5 | 14.62 | 9 | 14.5 | GN |
| 377N | 1187 | Polyester | 4 | 14.62 | 9 | 14.5 | GN |
| 377NP | 1187 | Polyester | 4 | 14.62 | 9 | 14.5 | GN |
| 377P | 1825 | Polyester | 5 | 14.62 | 9 | 14.5 | GN |
| 377Q | 1825 | SS Polyester | 5 | 14.62 | 9 | 14.5 | GN |
| 377QP | 1825 | SS Polyester | 5 | 14.62 | 9 | 14.5 | GN |
| 377U | 2008 | Polyester | 25 | 14.62 | 9 | 14.5 | GN |
| 377UP | 2008 | Polyester | 25 | 14.62 | 9 | 14.5 | GN |
| 377Z | 1055 | Polyester | 1 | 14.62 | 9 | 14.5 | GN |
| 377ZP | 1055 | Polyester | 1 | 14.62 | 9 | 14.5 | GN |
| 385 | 3300 | Polyester | 5 | 19.62 | 14 | 14.5 | GN |
| 385P | 3300 | Polyester | 5 | 19.62 | 14 | 14.5 | GN |
| 385Q | 3300 | SS Polyester | 5 | 19.62 | 14 | 14.5 | GN |
| 385QP | 3300 | SS Polyester | 5 | 19.62 | 14 | 14.5 | GN |
| 385U | 3630 | Polyester | 25 | 19.62 | 14 | 14.5 | GN |
| 385UP | 3630 | Polyester | 25 | 19.62 | 14 | 14.5 | GN |
| 385Z | 1875 | Polyester | 1 | 19.62 | 14 | 14.5 | GN |
| 385ZP | 1875 | Polyester | 1 | 19.62 | 14 | 14.5 | GN |
| 391 | 5500 | Polyester | 5 | 27.88 | 22.25 | 15 | GN |
| 45P | 430 | Polyester | 5 | 9.75 | 6 | 4.75 | GN |
| 485 | 4705 | Polyester | 5 | 19.62 | 14 | 21.5 | GN |
| 485N | 3059 | Polyester | 4 | 19.62 | 14 | 21.5 | GN |
| 485NP | 3059 | Polyester | 4 | 19.62 | 14 | 21.5 | GN |
| 485P | 4705 | Polyester | 5 | 19.62 | 14 | 21.5 | GN |
| 485Q | 4705 | SS Polyester | 5 | 19.62 | 14 | 21.5 | GN |
| 485QP | 4705 | SS Polyester | 5 | 19.62 | 14 | 21.5 | GN |
| 485U | 5176 | Polyester | 25 | 19.62 | 14 | 21.5 | GN |
| 485UP | 5176 | Polyester | 25 | 19.62 | 14 | 21.5 | GN |
| 485Z | 2870 | Polyester | 1 | 19.62 | 14 | 21.5 | GN |
| 485ZP | 2870 | Polyester | 1 | 19.62 | 14 | 21.5 | GN |
| 491 | 8000 | Polyester | 5 | 27.88 | 22.25 | 22 | GN |
| 491P | 8000 | Polyester | 5 | 27.88 | 22.25 | 22 | G |
| 545P | 1700 | Polyester | 5 | 9.75 | 6 | 24.5 | G |
| 571P | 3000 | Polyester | 5 | 13.75 | 10 | 24.5 | G |
| 575P | 2500 | Polyester | 5 | 11.75 | 8 | 24.5 | GN |
| 585P | 5000 | Polyester | 5 | 19.63 | 14 | 24.5 | G |
| 685 | 6600 | Polyester | 5 | 19.62 | 14 | 28.5 | GN |
| 685N | 4290 | Polyester | 4 | 19.62 | 14 | 28.5 | GN |
| 685NP | 4290 | Polyester | 4 | 19.62 | 14 | 28.5 | GN |
| 685P | 6600 | Polyester | 5 | 19.62 | 14 | 28.5 | GN |
| 685Q | 6600 | SS Polyester | 5 | 19.62 | 14 | 28.5 | GN |
| 685QP | 6600 | SS Polyester | 5 | 19.62 | 14 | 28.5 | GN |
| 685U | 7260 | Polyester | 25 | 19.62 | 14 | 28.5 | GN |
| 685UP | 7260 | Polyester | 25 | 19.62 | 14 | 28.5 | GN |
| 685Z | 3860 | Polyester | 1 | 19.62 | 14 | 28.5 | GN |
| 685ZP | 3860 | Polyester | 1 | 19.62 | 14 | 28.5 | GN |
| 821 | 18 | Polyester | 5 | 2.31 | 0.69 | 2 | GB |
| 825 | 25 | Polyester | 5 | 2.5 | 1.5 | 2.68 | GC |
| 825Z | 10 | Polyester | 1 | 2.5 | 1.5 | 2.68 | GC |
| 827 | 20 | Polyester | 5 | 2.5 | 1.5 | 2.81 | GCF |
| 841 | 80 | Polyester | 5 | 3.63 | 1.75 | 5.63 | G |
| 843 | 55 | Polyester | 5 | 3.87 | 2.37 | 2.75 | G |
| 843NP | 36 | Polyester | 4 | 3.87 | 2.37 | 2.75 | G |
| 843P | 55 | Polyester | 5 | 3.87 | 2.37 | 2.75 | G |
| 843Q | 55 | SS Polyester | 5 | 3.87 | 2.37 | 2.75 | G |
| 843QP | 55 | SS Polyester | 5 | 3.87 | 2.37 | 2.75 | G |
| 843U | 61 | Polyester | 25 | 3.87 | 2.37 | 2.75 | G |
| 843UP | 61 | Polyester | 25 | 3.87 | 2.37 | 2.75 | G |
| 843Z | 25 | Polyester | 1 | 3.87 | 2.37 | 2.75 | G |
| 843ZP | 25 | Polyester | 1 | 3.87 | 2.37 | 2.75 | G |
| 845 | 55 | Polyester | 5 | 3.88 | 2.38 | 2.75 | GCF |
| 847 | 62 | Polyester | 5 | 3.88 | 2.38 | 3.94 | G |
| 849 | 115 | Polyester | 5 | 5 | 2.56 | 4.75 | G |
| 849N | 75 | Polyester | 4 | 5 | 2.56 | 4.75 | G |
| 849NP | 75 | Polyester | 4 | 5 | 2.56 | 4.75 | G |
| 849P | 115 | Polyester | 5 | 5 | 2.56 | 4.75 | G |
| 849Q | 115 | SS Polyester | 5 | 5 | 2.56 | 4.75 | G |
| 849QP | 115 | SS Polyester | 5 | 5 | 2.56 | 4.75 | G |
| 849U | 127 | Polyester | 25 | 5 | 2.56 | 4.75 | G |
| 849UP | 127 | Polyester | 25 | 5 | 2.56 | 4.75 | G |
| 849Z | 70 | Polyester | 1 | 5 | 2.56 | 4.75 | G |
| 849ZP | 70 | Polyester | 1 | 5 | 2.56 | 4.75 | G |
| 851 | 290 | Polyester | 5 | 5.87 | 3.5 | 8.75 | GR |
| 851/1 | 290 | Polyester | 5 | 5.88 | 3.5 | 8.63 | GBR |
| 851/1P | 290 | Polyester | 5 | 5.88 | 3.5 | 8.63 | GBR |
| 851N | 189 | Polyester | 4 | 5.87 | 3.5 | 8.75 | G |
| 851NP | 189 | Polyester | 4 | 5.87 | 3.5 | 8.75 | G |
| 851P | 290 | Polyester | 5 | 5.87 | 3.5 | 8.75 | GR |
| 851Q | 290 | SS Polyester | 5 | 5.87 | 3.5 | 8.75 | G |
| 851QP | 290 | SS Polyester | 5 | 5.87 | 3.5 | 8.75 | G |
| 851U | 319 | Polyester | 25 | 5.87 | 3.5 | 8.75 | G |
| 851UP | 319 | Polyester | 25 | 5.87 | 3.5 | 8.75 | G |
| 851Z | 190 | Polyester | 1 | 5.87 | 3.5 | 8.75 | G |
| 851ZP | 190 | Polyester | 1 | 5.87 | 3.5 | 8.75 | G |
| 857 | 375 | Polyester | 5 | 10 | 7.69 | 7.69 | G |
| 859 | 110 | Polyester | 5 | 5.87 | 3.5 | 4.87 | G |
| 863 | 322 | Polyester | 5 | 8.38 | 5.69 | 6.44 | M |
| 879 | 115 | Polyester | 5 | 5 | 2.56 | 4.75 | GB |
| 897 | 80 | Polyester | 5 | 4 | 2.37 | 8.44 | GB |
| 903 | 70 | Polyester | 5 | 6.18 | 4.75 | 5.37 | M |
